品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 友發 2730 -
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 君誠 2680 -
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 友發 2630 -
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 君誠 2630 -
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 國強 2580 -
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 君誠 2580 -
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 友發 2580 -
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 國強 2580 -
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 君誠 2580 -
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友發 2580 -
焊管 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215-235 利達 2680 -
焊管 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215-235 君誠 2680 -,
上一篇文章:7月1日聊城市場鍍鋅管價格行情
下一篇文章:7月1日廣州市場無縫管價格行情
版权保护: 本文由 原创,转载请保留链接: http://hbtylx.com/html/2022/0625/1956.html
- 上一篇:沐鳴2註冊網站_7月1日聊城市場鍍鋅管價格行情
- 下一篇:没有了